Cross 4.3
Artikelnummer: 4KOE22019 4KOE22020 Variante wählenVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Electric bikes & scooters |
---|---|
Frame: | Alu 6061 |
Frame size: | 18" and 20" |
Wheel size: | 27,5" |
Motor: | central with pressure sensor BAFANG M500 250W/max.500W, 95 N.m |
Battery: | Li-ion 36V/25 Ah (900 Wh) SAMSUNG Cells |
Max. range: | 200 km |
Speed: | 25 km/h |
Control: | Color LCD display, USB charging |
Max. load capacity: | 120 kg |
Weight: | 18,8 kg |
Fork: | SR SUNTOUR X1 RLR, travel 100 mm,lockable |
Handle: | BAFANG (38 Teeth), Crankarm 170mm |
Shift: | SHIMANO Deore SL-M6000, 10 speed |
Gear change: | SHIMANO Deore RD-M6000 |
Cartridge: | SHIMANO Deore CS-HG50 (11 - 36 Teeth) |
Chain: | KMC e10 Sport |
Brake: | SHIMANO BR-MT201, Hydraul. Disc Brake |
Front hub: | NOVATEC D761DSE |
Rear hub: | NOVATEC D762TSE |
Rims: | ALEX RIMS, 36H, 584x21 |
Tires: | MAXXIS FOREKASTER 27,5*2,35 |
Pedals: | ALU, ball bearings |
Grips: | MTF SportGrip |
Handlebars: | MTF Sport (760 x 31,8 mm) |
Stem: | MTF Sport (31,8, lenght 60 mm) |
Head composition: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
Seat post: | MTF (30,4 / 400 mm) |
Seat: | MTF NoPressure Sport |
Type: | hill |
Suitable for: | persons of height 175-185 cm |
Product weight: | 24Kg |
Package dimensions: | 80x150x30cm |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.