Hill 8.4 W
Artikelnummer: 4KOE23038 4KOE23039 Variante wählenVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Electric bikes & scooters |
---|---|
Frame: | Alu 6061 |
Frame size: | 16″ and 18" |
Wheel size: | 27,5'' |
Recommended Battery: | Li-ion 36V/25 Ah (900 Wh) SAMSUNG Cells / Zellen |
Max. range: | 200 km |
Motor: | central with pressure sensor BAFANG M510 (250W/max.600W, 95 Nm) |
Speed: | 25 km/h |
Display: | color LCD display, 5 degrees of assistance |
Max. load capacity: | 120 kg |
Weight: | 18,8 kg |
Fork: | ZOOM VAXA 32 AIR RLR, travel 120 mm,lockable / abschließbar |
Crankarm: | BAFANG (38 Teeth/Zähne), Crankarm / Pedalarm 170mm |
Rear Derailleur: | SHIMANO Deore RD-M5100 |
Shifter: | SHIMANO Deore SL-M5100, 11 speed |
Cassette: | SHIMANO Deore CS-HG5100 (11 - 42 Teeth/Zähne) |
Chain: | KMC X-11-E |
Brakes: | Tektro Gemini HD-M530, Hydraul. Disc Brake/Scheibenbremse |
Front hub: | NOVATEC D761DSE |
Rear hub: | NOVATEC D762TSE |
Rims: | ALEX RIMS, 36H, 584x21 |
Spokes: | SAPIM, reinforced (14G, diameter 2 mm), stainless black |
Tires: | MAXXIS FOREKASTER 27,5*2,35 |
Pedals: | Alu, expanded, ball bearings |
Grips: | MTF SportGrip |
Handlebars: | MTF Sport (760 x 31,8 mm) |
Stem: | MTF Sport (31,8, length 60 mm) |
Head composition: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
Seat post: | MTF (30,4 / 400 mm) |
Seat: | MTF NoPressure Sport |
Charger: | MTF 36V / 3A |
Hill 8.4 W
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.