Hill 8.4 W EVO
Artikelnummer: 4KOE24011 4KOE24012 Variante wählenVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Mountain bikes |
---|---|
Material Frame: | Alu 6061 |
Frame: | 16" and 18" |
Wheel: | 27,5" |
Recommended Battery: | Li-ion 36V/25 Ah (900 Wh) SAMSUNG Cells |
Max. Range: | 200 km |
Motor: | central with pressure sensor BAFANG M510 (250W/max.600W, 95 Nm) |
Speed: | With assist. up to 25km/h |
Display: | Color LCD smart display Bluetooth, 5 degrees of assistance |
Loading capacity: | 140 kg |
Weight: | 20,9 kg |
Fork: | Air fork SR SUNTOUR X1 BOOST Air LOR, travel 120 mm, lockable |
Crankarm: | BAFANG (38 Teeth), Crankarm 170mm |
Rear Derailleur: | SHIMANO CUES RD-U6000GS 10/11s |
Shifter: | Shimano CUES SL-U600011RC - 11 speeds |
Cassette: | Shimano CUES CS-LG400 11spd, 11-50T |
Chain: | Shimano CN-LG500 |
Brakes: | Shimano BR-MT410 Hydraulic disc |
Front Hub: | NOVATEC D041 |
Rear Hub: | NOVATEC D762TSE |
Rims: | STARS CIRCLE, 36H |
Spokes: | reinforced for stable knitting 14G |
Tires: | MAXXIS FOREKASTER 27,5*2,35 |
Pedals: | Alu, expanded, ball bearings |
Grips: | MTF SportGrip |
Handelbars: | MTF Sport (31,8/720 mm) |
Stem: | MTF Sport (31,8, lenght 60 mm) |
Headset: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
Seatpost: | MTF (30,4 / 400 mm) |
Saddle: | MTF NoPressure Sport |
Charger: | MTF 36V / 3A |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.