Road 3.4 W
Artikelnummer: 4KOE23012 4KOE23013 Variante wählenVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Electric bikes & scooters |
---|---|
Frame Alu: | 6061 |
Frame size: | 17" and 19″ |
Wheel size: | 28'' |
Recommended Battery: | Li-ion 20 Ah/720Wh SAMSUNG Cells / Zellen |
Max. range: | 140 km |
Motor: | BAFANG 250W/max.500W, in Rear Hub / in Hinterradnabe, 32 Nm |
Speed: | 25 km/h |
Control: | Color LCD display, 5 degrees of assistance |
Max. load capacity: | 120 kg |
Weight: | 20,3 kg |
Fork: | ZOOM, travel 50 mm, lockable (crown) |
Crankarm / Pedalarm: | PROWHEEL (48-38-28 Teeth/Zähne), Crankarm / Pedalarm 170mm |
Shifter / Schalthebel: | SHIMANO Altus SL-M315, 3x8 Speed |
Rear Derailleur: | SHIMANO Altus RD-M310 |
Front Derailleur: | SHIMANO Tourney FD-TZ510 |
Cassette: | SunRace 11-32, 8s |
Chain: | KMC Z8RB |
Brakes: | TEKTRO 837AL, V-Brakes / Bremsen |
Front hub: | NOVATEC 751 DSE |
Rear hub: | Rear engine / Heckmotor BAFANG |
Rims: | ALEX RIMS, 36H, 622x20 |
Spokes: | SAPIM, reinforced (13G, diameter 2,3 mm), stainless black |
Tires: | CST 700x45C |
Pedals: | Alu, ball bearings |
Grips: | MTF Comfort |
Handlebars: | MTF (700 x 25,4 mm) |
Stem: | MTF adjustable (31,8, length 100 mm) |
Head composition: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
Seat post: | MTF (27,2 / 350 mm) |
Seat: | MTF Comfort lady |
Charger: | MTF 36V / 3A |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.