Mount 6.3 ltd.
Kód: 4KOE22041 4KOE22042 Kérjük, válasszon változatotKapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Semmilyen termékleírás nem érhető el
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Electric bikes & scooters |
---|---|
Frame: | Alu 6061 |
Frame size: | 19″ and 21" |
Wheel size: | 29'' |
Motor: | central with pressure sensor BAFANG M410 ( 250W/max.500W, 80 Nm) |
Battery: | Li-ion 36V/20 Ah (720 Wh) SAMSUNG Cells |
Max. range: | 160 km |
Speed: | 25 km/h |
Control: | color LCD display, 5 degrees of assistance |
Max. load capacity: | 120 kg |
Weight: | 19 kg |
Fork: | SR SUNTOUR XCM RLO, travel 100 mm, lockable |
Handle: | BAFANG (38 Teeth), Crankarm 170 mm |
Shift: | SHIMANO Alivio SL-M3100, 9 Speed |
Gear change: | SHIMANO Alivio RD-M3100 |
Cartridge: | SHIMANO Alivio/Deore CS-HG400 (11 - 36 Teeth) |
Chain: | KMC X9E |
Brake: | SHIMANO BR-MT201, Hydraul. Disc Brake |
Front hub: | NOVATEC D761DSE |
Rear hub: | NOVATEC D762TSE |
Rims: | ALEX RIMS, 36H, 622x21 |
Spokes: | SAPIM, reinforced (14G, diameter 2 mm), stainless black |
Tires: | MAXXIS REKON 29 x 2,40 |
Pedals: | Alu, expanded, ball bearings |
Grips: | MTF SportGrip |
Handlebars: | MTF Sport (740 x 31,8 mm) |
Stem: | MTF Sport (31,8, length 60 mm) |
Head composition: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
Seat post: | MTF (30,4 / 400 mm) |
Seat: | MTF NoPressure Sport |
Charger: | MTF 36V / 3A |
Product weight: | 19Kg |
Package dimensions: | 80x30x160cm |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé bejegyzést. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.