Cross 4.3 W
Kod: 4KOE22021 4KOE22022 Wybierz wariantProdukty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Opis produktu jest niedostępny
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Electric bikes & scooters |
---|---|
Frame: | Alu 6061 |
Frame size: | 17″ and 19" |
Wheel size: | 27,5'' |
Motor: | central with pressure sensor BAFANG M200 (250W/max.500W, 65 Nm) |
Battery: | Li-ion 36V/20 Ah (720 Wh) SAMSUNG Cells |
Max. range: | 160 km |
Speed: | 25 km/h |
Control: | color LCD display, 5 degrees of assistance |
Max. load capacity: | 120 kg |
Weight: | 19 kg |
Fork: | SR SUNTOUR XCT HLO, travel 100 mm, lockable |
Handle: | BAFANG (38 Teeth), Crankarm 170 mm |
Shift: | SHIMANO Altus SL-M2010, 9 Speed |
Rear Derailleur: | SHIMANO Altus RD-M2000 |
Front Derailleur: | SHIMANO Tourney FD-TZ510 |
Cartridge: | SHIMANO CS-HG400 11-32, 9s |
Chain: | KMC X9E |
Brake: | SHIMANO BR-MT201, Hydraul. Disc Brake |
Front hub: | NOVATEC D761DSE |
Rear hub: | NOVATEC D762TSE |
Rims: | ALEX RIMS, 36H, 584x21 |
Spokes: | SAPIM, reinforced (14G, diameter 2 mm), stainless black |
Tires: | CST 27,5 x 2,4 |
Pedals: | Alu, ball bearings |
Grips: | MTF SportGrip |
Handlebars: | MTF Sport (740 x 31,8 mm) |
Stem: | MTF Sport (31,8, length 60 mm) |
Head composition: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
Seat post: | MTF (30,4 / 400 mm) |
Seat: | MTF NoPressure Sport |
Charger: | MTF 36V / 3A |
Product weight: | 19Kg |
Package dimensions: | 80x30x150cm |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.