Hill 5.4 W (18) M200
Kod: 4KOE23018 4KOE23044 4KOE23019 4KOE23045 Wybierz wariantProdukty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Electric bikes & scooters |
---|---|
Frame: | Alu 6061 |
Frame size: | 16" and 18" |
Wheel size: | 27,5" |
Recommended Battery: | Li-ion 36V/20 Ah (720 Wh) SAMSUNG Cells |
Max. range: | 160 km |
Motor: | central with pressure sensor BAFANG M400 250W/max.500W, 80 N.m |
Speed: | 25 km/h |
Control: | LCD display, 5 grades of assistance |
Max. load capacity: | 120 kg |
Weight: | 19 kg |
Fork: | SR SUNTOUR XCT HLO, travel 100 mm,lockable |
Crankarm: | BAFANG (38 Teeth), Crankarm 170mm |
Rear Derailleur: | SHIMANO Altus RD-M2000 |
Shifter: | SHIMANO Altus SL-M2010, 9 Speed |
Cassette: | SHIMANO CSHG400 11-32, 9s |
Chain: | KMC X9E |
Brake: | SHIMANO BR-MT201, Hydraul. Disc Brake |
Front hub: | NOVATEC D761DSE |
Rear hub: | NOVATEC D762TSE |
Rims: | ALEX RIMS, 36H, 584x21 |
Tires: | MAXXIS FOREKASTER 27,5*2,4 |
Pedals: | ALU, ball bearings |
Grips: | MTF SportGrip |
Handlebars: | MTF Sport (740 x 31,8 mm) |
Stem: | MTF Sport (31,8, lenght 60 mm) |
Head composition: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
Seat post: | MTF (30,4 / 400 mm) |
Seat: | MTF NoPressure Sport |
Hill 5.4 W
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.