Mount 5.4
Kod: 4KOE23020 4KOE23046 4KOE23021 4KOE23047 Wybierz wariantProdukty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Electric bikes & scooters |
---|---|
Frame: | Alu 6061 |
Frame size: | 19" and 21″ |
Wheel size: | 29'' |
Recommended Battery: | Li-ion 36V/14,5 Ah (522 Wh) SAMSUNG Cells / Zellen |
Max. range: | 110 km |
Motor: | central with pressure sensor BAFANG M200 (250W/max.500W, 65 Nm) |
Speed: | 25 km/h |
Display: | C18 color LCD display, 5 degrees of assistance |
Max. load capacity: | 120 kg |
Weight: | 19,3 kg |
Fork: | SR SUNTOUR XCT HLO, travel 100 mm,lockable / abschließbar |
Crankarm: | BAFANG (38 Teeth), Crankarm 170 mm |
Rear Derailleur: | SHIMANO Altus RD-M2000 |
Shifter: | SHIMANO Altus SL-M2010, 9 Speed |
Cassette: | SHIMANO CS-HG400 (11 - 36 Teeth/Zähne) |
Rear shock absorber: | ZOOM EXA 588RL, 150 /33 mm |
Chain: | KMC Z8RB |
Brakes: | SHIMANO BR-MT201, Hydraul. Disc Brake/Scheibenbremse |
Front hub: | NOVATEC D761DSE |
Rear hub: | NOVATEC D762TSE |
Rims: | ALEX RIMS, 36H, 622x21 |
Spokes: | SAPIM, reinforced (14G, diameter 2 mm), stainless black |
Tires: | CST PATROL 29*2,4 |
Pedals: | Alu, expanded, ball bearings |
Grips: | MTF SportGrip |
Handlebars: | MTF Sport (740 x 31,8 mm) |
Stem: | MTF Sport (31,8, lenght / Länge 60 mm) |
Head composition: | NECO, semi-integrated / halbintegriert 1 1/8'', black / Schwarz |
Seat post: | MTF (30,4 / 400 mm) |
Seat: | MTF NoPressure Sport |
Charger: | MTF 36V / 3A |
Mount 5.4
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.