Mount 6.4
Kod: 4KOE23032 4KOE23033 Wybierz wariantProdukty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Electric bikes & scooters |
---|---|
Frame: | Alu 6061 |
Frame size: | 19" and 21″ |
Wheel size: | 29'' |
Recommended Battery: | Li-ion 36V/20 Ah (720 Wh) SAMSUNG Cells / Zellen |
Max. range: | 160 km |
Motor: | central with pressure sensor BAFANG M410 (250W/max.500W, 80 Nm) |
Speed: | 25 km/h |
Display: | Color LCD display, 5 degrees of assistance / Assistance Stufen |
Max. load capacity: | 120 kg |
Weight: | 19,1 kg |
Fork: | SR SUNTOUR XCM RLO, travel 100 mm,lockable / abschließbar |
Crankarm: | BAFANG (38 Teeth/Zähne), Crankarm / Pedalarm 170mm |
Rear Derailleur: | SHIMANO Alivio RD-M3100 |
Shifter: | SHIMANO Alivio SL-M3100, 9 Speed |
Cassette: | SHIMANO Alivio/Deore CS-HG400 (11 - 36 Teeth/Zähne) |
Chain: | KMC X9E |
Brakes: | SHIMANO BR-MT201, Hydraul. Disc Brake/Scheibenbremse |
Front hub: | NOVATEC D761DSE |
Rear hub: | NOVATEC D762TSE |
Rims: | ALEX RIMS, 36H, 622x21 |
Spokes: | SAPIM, reinforced (14G, diameter 2 mm), stainless black |
Tires: | MAXXIS REKON 29*2,40 |
Pedals: | Alu, expanded / erweitert, ball bearings / Kugellager |
Grips: | MTF SportGrip |
Handlebars: | MTF Sport (740 x 31,8 mm) |
Stem: | MTF Sport (31,8, lenght / Länge 60 mm) |
Head composition: | NECO, semi-integrated / halbintegriert 1 1/8'', black / Schwarz |
Seat post: | MTF (30,4 / 400 mm) |
Seat: | MTF NoPressure Sport |
Charger: | MTF 36V / 3A |
Mount 6.4
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.