Mount 6.4 W EVO
Kod: 4KOE24008 4KOE24009 Wybierz wariantProdukty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Opis produktu jest niedostępny
Parametry dodatkowe
Kategoria: | E-bikes |
---|---|
Material Frame: | Alu 6061 |
Frame: | 16" and 18" |
Wheel: | 29" |
Recommended Battery: | Li-ion 36V/20 Ah (720 Wh) SAMSUNG Cells |
Max. Range: | 160 km |
Motor: | central with pressure sensor BAFANG M410 (250W/max.500W, 80 Nm) |
Speed: | With assist. up to 25km/h |
Display: | Color LCD smart display Bluetooth, 5 degrees of assistance |
Loading capacity: | 140 kg |
Weight: | 21,4 kg |
Fork: | SR SUNTOUR XCM RLO, travel 100 mm,lockable |
Crankarm: | BAFANG (38 Teeth), Crankarm 170mm |
Rear Derailleur: | SHIMANO CUES U4000GS 9s |
Shifter: | Shimano CUES SL-U4000-9R 9 speeds |
Cassette: | Shimano CUES CS-LG300 9spd 11-41T |
Chain: | Shimano CN-LG500 |
Brakes: | SHIMANO BR-MT201, Hydraul. Disc Brake |
Front Hub: | NOVATEC D761DSE |
Rear Hub: | NOVATEC D762TSE |
Rims: | STARS CIRCLE, 36H |
Spokes: | reinforced for stable knitting 14G |
Tires: | MAXXIS FOREKASTER 29*2,35 |
Pedals: | Alu, expanded, ball bearings |
Grips: | MTF SportGrip |
Handelbars: | MTF Sport (31,8/740 mm) |
Stem: | MTF Sport (31,8, length 60 mm) |
Headset: | NECO, semi-integrated 1 1/8'', black |
Seatpost: | MTF (30,4 / 400 mm) |
Saddle: | MTF NoPressure Sport |
Charger: | MTF 36V / 3A |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.